Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christian Hoffman | 17:44 /km | 930 | 8:04 |
2 | Daniel Blakey | 17:54 /km | 920 | 8:09 |
3 | Malcolm Barton | 18:21 /km | 898 | 8:21 |
4 | Josue Rodriguez | 18:45 /km | 879 | 8:32 |
5 | Jordan Gurkin | 19:16 /km | 856 | 8:46 |
6 | Marcus "Scope" Welker | 19:33 /km | 843 | 8:54 |
7 | Greta K | 19:36 /km | 841 | 8:55 |
8 | Jacob Kiemeyer | 19:51 /km | 830 | 9:02 |
9 | Isaac Garcia-Cassani | 19:53 /km | 829 | 9:03 |
10 | Karl Y | 20:04 /km | 821 | 9:08 |
Join Strava to see the full leaderboard